Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Услуга | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
от | до | |
Операции по поводу отслойки сетчатки и другая витреоретинальная хирургия | 3900 | 85300 |
Диагностические исследования | 1100 | 4900 |
Изготовление очков | 50 | 600 |
Консервативное лечение | 950 | 21800 |
Лабораторные исследования | 130 | 1500 |
Лазерные операции (включая ППЛК сетчатки) | 1200 | 21100 |
Операции по поводу катаракты | 10600 | 98000 |
Операции по поводу глаукомы | 12200 | 53800 |
Операции на роговице (включая пересадку роговицы) | 19200 | 209900 |
Операции при новообразованиях | 9100 | 52800 |
Перевод медицинской выписки на английский язык | 2000 | 2000 |
Плаcтика век, операции по поводу косоглазия, удаление халязиона, птеригиума и другие окулопластические операции | 9600 | 33600 |
Подбор линз | 600 | 14100 |
Пребывание в стационаре | 1500 | 1500 |
Прочие медицинские услуги | 60 | 4500 |
Склеропластика, фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты и прочая хирургия | 5000 | 24600 |
ФЕМТОЛАЗИК, ЛАЗИК, FLEX, SMILE и другие рефракционные операции | 5300 | 47300 |
Вы можете предварительно записаться на прием и получить дополнительную информацию по телефону справочной службы:
8 (4752) 75-61-57;
8 (800) 450-02-03 - звонок по России бесплатный.
Ежедневно с 8:30 до 17:00 (пн. - чт.),
с 8:30 до 16:00 (пт.).